您好!您在这儿很可能是因为您需要 美元 (USD) 转换为外币。这是正确地方对这个任务。我们货币转换器是那么容易,所您会没有 美元 (USD) 转换的过程任何问题。我们有大多种国际货币。只要按照下面简便指南并在几秒钟内你会得到答案。请随意转换不只 美元,也其他任何可用的货币。
EUR |
GBP |
JPY |
CNY |
CAD |
AUD |
BTC |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
$1= | 0.92 | 0.77 | 153.23 | 7.12 | 1.39 | 1.52 | 0.000014 |
$5= | 4.60 | 3.85 | 766.16 | 35.61 | 6.95 | 7.60 | 0.000070 |
$10= | 9.20 | 7.71 | 1,532.32 | 71.23 | 13.90 | 15.20 | 0.000139 |
$50= | 46.01 | 38.53 | 7,661.59 | 356.15 | 69.51 | 76.01 | 0.000696 |
$100= | 92.03 | 77.05 | 15,323.18 | 712.29 | 139.01 | 152.01 | 0.001391 |
$250= | 230.07 | 192.63 | 38,307.96 | 1,780.73 | 347.54 | 380.03 | 0.003478 |
$500= | 460.14 | 385.27 | 76,615.92 | 3,561.45 | 695.07 | 760.06 | 0.006955 |
$1000= | 920.28 | 770.54 | 153,231.83 | 7,122.90 | 1,390.15 | 1,520.12 | 0.013910 |
链接您的博客/网站
链接通过信使分享